Extreme low tides, or "minus" tides, offer the best clamming on the east side of Cook Inlet.
Following is a list of minus tides that will take place at Deep Creek in Ninilchik, a prime clamming beach about halfway between Homer and Kenai.
Day Time Height
9 9:29 a.m. 1.1
10 10:06 a.m. 2.1
11 10:43 a.m. 2.8
12 11:22 a.m. 3.1
13 12:03 p.m. 3.1
14 12:46 p.m. 2.6
15 1:34 p.m. 1.9
16 2.26 p.m. 0.8
21 7:34 a.m. 0.8
22 8:27 a.m. 2.3
23 9:15 a.m. 3.3
24 10:00 a.m. 3.9
25 10:43 a.m. 4.0
26 11:25 a.m. 3.6
27 12:05 p.m. 2.8
28 12:45 p.m. 1.7
29 1:25 p.m. 0.4
8 9:06 a.m. 0.7
9 9:46 a.m. 2.0
10 10:26 a.m. 3.0
11 11:07 a.m. 3.7
12 11:49 a.m. 3.9
13 12:31 p.m. 3.6
14 1:16 p.m. 2.6
15 2:03 p.m. 1.2
21 8:17 a.m. 1.1
22 9:07 a.m. 2.0
23 9:52 a.m. 2.5
24 10:32 a.m. 2.8
25 11:09 a.m. 2.6
26 11:44 a.m. 2.1
27 12:18 p.m. 1.3
28 12:52 p.m. 0.2
August
6 8:45 a.m. 0.1
7 9:27 a.m. 1.8
8 10:08 a.m. 3.1
9 10:48 a.m. 4.0
10 11:29 a.m. 4.2
11 12:10 p.m. 3.7
12 12:52 p.m. 2.4
13 1:37 p.m. 0.6
20 9:00 a.m. 0.5
21 9:40 a.m. 1.2
22 10:15 a.m. 1.5
23 10:47 a.m. 1.5
24 11:17 a.m. 1.2
25 11:47 a.m. 0.5
Peninsula Clarion ©2012. All Rights Reserved.