3 Ben Kellie 12 WB/DB 175 6-3
5 Justin Vance 11 WR/DB 155 6-1
9 Travis McGahan 12 QB/LB 170 6-1
10 Zech Hemphill 11 WB/OL 165 5-10
11 Israel Blatchford 11 WR/DB 140 5-7
20 Jared Mazurek 12 RB/DB 150 5-6
29 Justin Tumbaga 11 RB/LB 165 5-7
50 Anthony Coveyou 10 RG/LB 190 5-11
52 Reece Parrish 12 T/T 200 5-9
54 Levi Lounsbury 12 RG/T 155 5-9
56 Mike O'Brien 12 T/T 180 6-2
62 John Schwenke 12 LG/LE 200 6-0
64 James Barrett 11 G/T 195 6-1
65 Josh Ball 11 C 230 6-1
66 JR Cox 11 OT/DT 170 5-7
75 David Schwenke 11 RG/LT 200 5-9
84 Chad Holloway 12 RG/LT 185 5-10
86 Mike Anderson 11 TE/DE 190 5-11
Peninsula Clarion ©2012. All Rights Reserved.